![]() |
Kabelschellen |
Typ H |

| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Prüfberichte | |
|
Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90. Standardverlegesysteme nach DIN 4102 Teil 12. Prüfbericht anfordern unter Telefon (07940) 15-24 08. | ![]() |
| 1. Einsatzbereich | |
|
|
| 2. Vorteile | |
|
|
| 3. Eigenschaften | |
| Material: Stahl, feuerverzinkt. | |
| Spannbereich Ø mm | Typ H Art.-Nr. |
Typ AC Art.-Nr. |
VE/St. |
| 8-12 | 0971 008 | 0971 008 12 | 100 |
| 12-16 | 0971 012 | 0971 012 16 | |
| 16-20 | 0971 016 | 0971 016 20 | |
| 20-24 | 0971 020 | 0971 020 24 | |
| 24-28 | 0971 024 | 0971 024 28 | |
| 28-32 | 0971 028 | 0971 028 32 | |
| 32-36 | 0971 032 | 0971 032 36 | |
| 36-40 | 0971 036 | 0971 036 40 | |
| 40-44 | 0971 040 | 0971 040 44 | |
| 44-48 | 0971 044 | 0971 044 48 | |
| 48-52 | 0971 048 | 0971 048 52 | 50 |
| 52-56 | 0971 052 | 0971 052 56 | |
| 56-60 | 0971 056 | 0971 056 60 |





