![]() |
Starker Halt im Falle eines Brandfalls! |
Feuerwiderstandsdauer ausgewählter Dübel. |
| Befestigungselement Steckbrief- Nr. Produktbezeichnung |
Dim. | Maximale Last (kN) für |
Zulassungs- Nummer |
Prüfbericht- Nummer |
|||||
| 02.1 | Schraubanker | W-SA | Ø 10 1) | 2,70 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ETA-05/0012 | 3232/2228 |
| Ø 12 1) | 4,40 | 3,20 | 2,40 | 1,50 | |||||
| Schraubanker | W-SA A4 | Ø 10 1) | 2,70 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ETA-05/0011 | 3815/0592 | |
| Ø 12 1) | 4,40 | 3,20 | 2,40 | 1,50 | |||||
| 02.5 | Fixanker | W-FAZ/S | M 8 | 1,90 | 0,90 | 0,60 | 0,40 | ETA-03/0018 Option 1 |
3152/0906-4 |
| M 10 | 4,00 | 2,20 | 1,30 | 0,80 | |||||
| M 12 | 5,50 | 3,50 | 2,00 | 1,20 | |||||
| M 16 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | |||||
| 02.6 | Fixanker | W-FAZ/A4 | M 8 | 9,00 | 5,00 | 1,80 | 1,00 | ETA-99/0011 Option 1 |
3152/0906-4 |
| M 10 | 15,00 | 9,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| M 12 | 19,00 | 12,00 | 5,00 | 3,00 | |||||
| M 16 | 30,00 | 15,00 | 7,50 | 6,00 | |||||
| Fixanker | W-FAZ/HCR | M 8 | 9,00 | 5,00 | 1,80 | 1,00 | ETA-04/0070 Option 1 |
3152/0906-4 | |
| M 10 | 15,00 | 9,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| M 12 | 19,00 | 12,00 | 5,00 | 3,00 | |||||
| M 16 | 30,00 | 15,00 | 7,50 | 6,00 | |||||
| Fixanker Brandbeanspruchung gem. ZTV-Tunnel |
W-FAZ/HCR | max. Belastung gem. ZTV-Tunnel | ETA-04/0070 Option 1 |
3152/0906-4 | |||||
| M 8 | 1,00 | ||||||||
| M 10 | 1,90 | ||||||||
| M 12 | 3,00 | ||||||||
| M 16 | 5,50 | ||||||||
| 03 | Hochleistungsanker | W-HAZ | M 6 | 1,80 | 0,85 | 0,55 | 0,40 | ETA-02/0031 Option 1 |
3254/0301-3 |
| M 8 | 2,60 | 1,40 | 0,95 | 0,75 | |||||
| M 10 | 7,00 | 2,90 | 1,75 | 1,20 | |||||
| M 12 | 10,00 | 4,10 | 2,50 | 1,70 | |||||
| M 16 | 16,00 | 6,90 | 4,25 | 3,00 | |||||
| M 20 | 22,00 | 10,00 | 6,30 | 4,50 | |||||
| 06 | Porenbetonanker | W-PA, Typ A | M 6 | - | - | 0,35 2) | 0,30 2) | Z-21.1-1525 | - |
| M 8 | - | - | 0,45 2) | 0,35 2) | |||||
| M 10 | - | - | 0,80 2) | 0,75 2) | |||||
| Porenbetonanker | W-PA, Typ I | M 6 | - | - | 0,35 2) | 0,30 2) | |||
| M 8 | - | - | 0,45 2) | 0,35 2) | |||||
| M 10 | - | - | 0,80 2) | 0,75 2) | |||||
| M 12 | - | - | 0,80 2) | 0,75 2) | |||||
| 11.1 | Fixanker | W-FA/S | M 6 | 0,90 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | ETA-02/0001 Option 7 3) ETA-05/0019 3) Z-21.1-1614 3) |
3006/0057-1 |
| M 8 | 1,40 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | |||||
| Fixanker | W-FA/S-LG | M 10 | 2,20 | 1,20 | 0,80 | 0,60 | |||
| M 12 | 3,20 | 1,80 | 1,20 | 0,90 | |||||
| Fixanker Stahl verzinkt |
W-FA | M 16 | 6,00 | 3,40 | 2,20 | 1,70 | |||
| 11.2 | Fixanker | W-FA/A4 | M 6 | 0,90 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | ||
| M 8 | 2,30 | 1,70 | 1,40 | 1,30 | |||||
| M 10 | 3,60 | 2,60 | 2,20 | 2,00 | |||||
| M 12 | 5,20 | 3,80 | 3,20 | 2,90 | |||||
| M 16 | 9,70 | 7,00 | 6,00 | 5,40 | |||||
| Fixanker | W-FA/HCR | M 6 | max. Belastung gem. ZTV-Tunnel 0,25 |
||||||
| 13.1 | Einschlagdübel | W-ED/S | M 6 | 1,70 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | ETA-02/0044 ETA-05/0120 ETA-03/0051 Option 7 3) Z-21.1-1609 3) ETA-05/121 |
3006/0057-2 |
| M 8x30 | 1,70 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | |||||
| M 8x40 | 3,00 | 1,50 | 0,80 | 0,60 | |||||
| M 10 | 4,70 | 2,40 | 1,30 | 1,00 | |||||
| M 12 | 6,90 | 3,50 | 1,80 | 1,40 | |||||
| Einschlagdübel | W-ED | M 6 | 1,70 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | |||
| M 8x30 | 1,70 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | |||||
| M 8x40 | 3,00 | 1,50 | 0,80 | 0,60 | |||||
| M 10 | 4,70 | 2,40 | 1,30 | 1,00 | |||||
| M 12 | 6,90 | 3,50 | 1,80 | 1,40 | |||||
| 13.2 | Einschlagdübel | W-ED/A4 | M 6 | 1,70 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | ||
| M 8x30 | 1,70 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | |||||
| M 8x40 | 3,00 | 1,50 | 0,80 | 0,60 | |||||
| M 10 | 4,70 | 2,40 | 1,30 | 1,00 | |||||
| M 12 | 6,90 | 3,50 | 1,80 | 1,40 | |||||
| 16 | Schraubanker | W-SA | Ø 5 1) | 0,50 | 0,30 | 0,25 | 0,10 | Z-21.1-1597 | 3232/2228 |
| Ø 6 1) | 0,90 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | |||||
| Ø 7,5 1) | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 0,50 | |||||
| 21 | Verbundanker | W-VAD | M 8 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | Z-21.3-1514 Z-21.3-1752 |
3152/0906-2 |
| M 10 | 3,50 | 1,80 | 1,30 | 1,00 | |||||
| M 12 | 5,00 | 2,80 | 2,00 | 1,50 | |||||
| M 14 | 5,00 | 2,80 | 2,00 | 1,50 | |||||
| M 16 | 7,00 | 3,75 | 2,50 | 2,00 | |||||
| 23.1 | Injektionssystem mit Ankerstange VZ |
W-VIZ/S | M 8 | 3,00 | 0,30 | - | - | ETA-04/0094 | 3714/0105 |
| M 10 | 7,00 | 0,95 | 0,30 | - | |||||
| M 12 | 10,00 | 2,80 | 1,35 | 0,80 | |||||
| M 16 | 12,00 | 6,40 | 4,40 | 3,40 | |||||
| M 20 | 17,00 | 8,80 | 6,00 | 4,50 | |||||
| M 24 | 24,50 | 12,70 | 8,60 | 6,50 | |||||
| 23.2 | Injektionssystem mit Ankerstange nicht rostender Stahl A4 |
W-VIZ/A4 | M 8 | 3,00 | 0,30 | - | - | ETA-04/0095 | 3714/0105 |
| M 10 | 7,00 | 0,95 | 0,30 | - | |||||
| M 12 | 10,00 | 2,80 | 1,35 | 0,80 | |||||
| M 16 | 12,00 | 6,40 | 4,40 | 3,40 | |||||
| M 20 | 17,00 | 8,80 | 6,00 | 4,50 | |||||
| M 24 | 24,50 | 12,70 | 8,60 | 6,50 | |||||
| 23.5 | Injektionssystem mit Ankerstange Stahl verzinkt |
WIT-C100 | M 8 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | - | - | 3434/4348-1 |
| M 10 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | |||||
| M 12 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | |||||
| Injektionssystem mit Ankerstange nicht rostender Stahl A4 |
WIT-C200 | M 8 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | - | - | 3434/4348-1 | |
| M 10 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | |||||
| M 12 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | |||||
| 24 | Injektionssystem mit Ankerstange Stahl verzinkt |
WIT-C200 | M 8 | 0,90 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | Z-21.3-1671 | 3254/0301-2 |
| M 10 | 0,90 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | |||||
| M 12 | 0,90 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | |||||
| Injektionssystem mit Ankerstange A4 |
WIT-C200 | M 8 | 0,90 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | |||
| M 10 | 0,90 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | |||||
| M 12 | 0,90 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | |||||
| 32 | Schnellanker | W-ZS | Ø 6 | 0,45 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | Z-21.1-1028 | 3711/3665-4 |
| 33 | Deckennagel | W-DN | Ø 6 | - | 0,40 2) | 0,25 2) | - | Z-21.1-1506 | |
| 34 | Schlagdübel W-SD | Typ W-DM | Ø 6 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | Z-21.1-917 2) | |
| Typ WMu LF8 | Ø 6 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | ||||
| Typ WDM/L | Ø 6 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | ||||
| Typ WMu/F10 | Ø 6 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | ||||
| Typ W6L8x... | Ø 6 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | ||||
|
1) Werte abhängig von der Setztiefe.
Die genaue Mindestsetztiefe ist dem entsprechenden Brandschutzprüfbericht zu entnehmen. |
|||||||||
| 2) Es sind die entsprechenden Abschnitt in der Zulassung zu beachten. | |||||||||
| 3) Zulassung gem. Anwendungsfall, Dübeldimension und Dübelwerkstoff beachten. | |||||||||
| Bei Einsatz nach Richtlinien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind die in der Zulassung angeführten Rand-, Achsabstände und Mindestbauteildicken einzuhalten. Zwischen der in der Zulassung und der hier angeführten Last ist der jeweils kleinere Wert anzunehmen. Die Einbauanweisungen der einzelnen Befestigungselemente und die im Prüfbericht angegebenen Verankerungstiefen sind unbedingt einzuhalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 01/06. | |||||||||
Weitere Anker- und Dübelsysteme finden Sie im Würth Dübeltechnik-Ordner, im Dübel Produkte-Steckbrief
oder im Internet unter: www.wuerth.de/duebeltechnik
|
|||||||||




