![]() |
Rohrabschottung E |
| Schottsystem für nichtbrennbare Rohrleitungen, bestehend aus Mineralwolle A1 und einem Brandschutzsilikon. |
![]() |
||
| Zur Neuinstallation werden benötigt | ||
= Mineralwolle A1 = Elastische Brandschutzdichtung B1wenn notwendig = Voranstrich für Silikon |
||
| Prüfberichte und Zulassungen für folgende AnwendAnwendungen | ||
| Systemzulassung nicht notwendig, da Anforderungen nach LAR erfüllt werden. | ||
| Produktzulassung Elastische Brandschutzdichtung B1 | P-MPA-E-00-583 |
|
| Einsatzbereiche | ||
| Rohrschott-System für wasser- und abwasserführende Rohrleitungen. Einsetzbar bei Rohr-in-Rohr-Systemen und Rohren in Kernbohrungen. | ||
| Eigenschaften | ||
|
Gas-, wasser-, rauchdicht, druckfest, auch im Brandfall beweglich. Schallentkopplung der Rohrleitungen zum Massivbauteil. Bewegungsaufnahme radial: ± 10% der ursprünglichen Fugenbreite. axial: 20% der ursprünglichen Fugenbreite. |
||
| Zur besonderen Beachtung | ||
| Das Rohrschott-System eignet sich besonders für die Abschottung von thermisch und mechanisch bewegten Rohren. Die Mineralwolle muß auf ein Mindeststopfgewicht von 90 kg/m³ gebracht werden. | ||
| Schottabmessungen | ||
| Die Kernbohrung darf maximal 10 cm vom Durchmesser größer sein als das Medienrohr, gemäß LAR. | ||
| Feuerwiderstandsdauer | ||
| F 90 nach DIN 4102, Teil 11 und LAR. | ||
| Abmessungen | |||||
| Fugenbreite | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
| Einbautiefe Silikon | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Wandstärke | 100 mm |
100 mm |
100 mm |
100 mm |
100 mm |











P-MPA-E-00-583
100 mm