Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Würth Master Maschinen

Preisübersicht Kettenprüfservice

Prüfkosten für Anschlagketten: Sicht- und Rissprüfung

(Alle Angaben freibleibend, alle Preise in €/Stück, zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. geltende MASTERSERVICE-Servicepauschale von 15,90 €)

Intervall: Alle 3 Jahre
Prüfart: Sicht-, und Magnetpulver-Rissprüfung nach DGUV Regel 100-500 und DIN EN 818
Prüfnachweise gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 - 3.15.5
Gültig ab 01.03.2025

Gliedstärke in mm Anzahl
Stränge
Länge
bis 1 m bis 2 m bis 3 m bis 4 m bis 6 m bis 8 m
 
 
 
4-8
1 - Strang 9,68 12,10 13,31 16,94 20,57 24,20
2 - Strang 12,10 15,73 19,36 24,20 30,25 37,51
3 - Strang 16,94 21,78 26,62 32,67 41,14 52,03
4 - Strang 21,78 29,04 35,09 41,14 54,45 67,76
 
 
 
10-13
1 - Strang 12,10 15,73 18,15 20,57 26,62 32,67
2 - Strang 15,73 20,57 25,41 29,04 37,51 48,40
3 - Strang 21,78 29,04 35,09 41,14 58,08 72,60
4 - Strang 29,04 37,51 42,35 49,61 62,92 78,65
 
 
 
16-19
1 - Strang 15,73 19,36 22,99 27,83 37,51 45,98
2 - Strang 20,57 25,41 29,04 33,88 45,98 56,87
3 - Strang 29,04 36,30 42,35 48,40 64,13 78,65
4 - Strang 37,51 45,98 52,03 58,08 77,44 95,59
 
 
 
22-26
1 - Strang 19,36 24,20 29,04 33,88 43,56 54,45
2 - Strang 26,62 32,67 37,51 42,35 54,45 66,55
3 - Strang 37,51 44,77 52,03 58,08 73,81 93,17
4 - Strang 47,19 56,87 65,34 71,39 89,54 111,32
 
 
 
32-56
1 - Strang 24,20 29,04 33,88 41,14 50,82 60,50
2 - Strang 33,88 39,93 44,77 49,61 64,13 75,02
3 - Strang 44,77 55,66 62,92 72,60 89,54 108,90
4 - Strang 59,29 73,81 81,07 87,12 108,90 130,68

Prüfkosten für Anschlagketten: Sichtprüfung

(Alle Angaben freibleibend, alle Preise in €/Stück, zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. geltende MASTERSERVICE-Servicepauschale von 15,90 €)

Intervall: Jährlich
Prüfart: Sichtprüfung nach DGUV Regel 100-500 und DIN EN 818
Prüfnachweise gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 - 3.15.5
Gültig ab 01.03.2025

Gliedstärke in mm Anzahl
Stränge
Länge
bis 1 m bis 2 m bis 3 m bis 4 m bis 5 m bis 6 m
 
 
 
4-8
1 - Strang 8,47 9,68 10,89 13,31 16,94 19,36
2 - Strang 9,68 12,10 15,73 19,36 24,20 30,25
3 - Strang 13,31 18,15 21,78 26,62 32,67 41,14
4 - Strang 18,15 22,99 27,83 32,67 43,56 54,45
 
 
 
10-13
1 - Strang 9,68 13,31 14,52 16,94 21,78 26,62
2 - Strang 13,31 16,94 20,57 22,99 30,25 38,72
3 - Strang 18,15 22,99 27,83 32,67 45,98 58,08
4 - Strang 22,99 30,25 33,88 39,93 50,82 62,92
 
 
 
16-19
1 - Strang 13,31 15,73 18,15 22,99 30,25 36,30
2 - Strang 16,94 20,57 22,99 26,62 36,30 44,77
3 - Strang 22,99 29,04 33,88 38,72 50,82 62,92
4 - Strang 30,25 36,30 41,14 45,98 62,92 76,23
 
 
 
22-26
1 - Strang 15,73 19,36 22,99 26,62 35,09 43,56
2 - Strang 21,78 26,62 30,25 33,88 43,56 53,24
3 - Strang 30,25 32,27 42,35 45,98 59,29 75,02
4 - Strang 37,51 32,67 52,03 56,87 72,60 89,54
 
 
 
32-56
1 - Strang 19,36 22,99 26,62 32,67 39,93 48,40
2 - Strang 26,62 31,46 36,30 39,93 50,82 59,29
3 - Strang 36,30 44,77 49,61 58,08 71,39 87,12
4 - Strang 47,19 59,29 65,34 70,18 87,12 104,06

Bei den Preisen handelt es sich um reine Prüfkosten. Sollte während der Prüfung festgestellt werden, dass für die Instandsetzung bzw. Bestehen der Prüfung zusätzliche Kosten notwendig sind (z.B. für Prüfplaketten, Austausch Karabiner, etc.), erhalten Sie hierzu ein angepasstes Angebot.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Prüfkosten auch bei Nichtbestehen der Prüfung anfallen und verrechnet werden.